| 2026年国际足联世界杯指定网站教师个人档案 | |||||
| 姓名 | 杨贝贝 | 出生年月 | 1990.10 | ![]() | |
| 职称 | 副教授 | 籍贯 | 安徽阜阳 | ||
| 归属室系 | 化学与环境系 | ||||
| 邮箱 | yangbeibei@ntu.edu.cn | ||||
| 工作内容 | 专任教师 | ||||
| 研究领域 | 新能源材料,电催化与分析 | ||||
| 通讯地址 | 江苏省南通市啬园路9号2026年国际足联世界杯指定网站15号纺化楼 | ||||
| 开设课程 | |||||
| 授课年份 | 课程名称 | ||||
| 2023 | 无机及分析化学 | ||||
| 科研项目 | |||||
| 年份 | 项目类别 | 项目名称 | |||
| 2021 | 江苏省高等面上项目 | MOFs复合材料用于金属模拟酶的研制及应用 | |||
| 学术成果 | |||||
| 序号 | 学术期刊论文名称 | ||||
| 1 | Highly efficient sub-nanometer RuxCuyP2 nanoclusters designed for hydrogen evolution under alkaline media | ||||
| 2 | MOF-derived RuCoP nanoparticles-embedded nitrogen-doped polyhedron carbon composite for enhanced water splitting in alkaline media | ||||
| 3 | Core–Shell ZIF-8@ZIF-67-Derived Cobalt Nanoparticles In Situ Grown on N-doped Carbon Nanotube Polyhedra for Ultrasensitive Electrochemical Detection of Chloramphenicol | ||||
| 4 | Amorphous phosphatized ruthenium-iron bimetallic nanoclusters with Ptlike activity for hydrogen evolution reaction | ||||
| 5 | Interfacial electron design of Pd-based bimetallic phosphide nanoparticles to promote hydrogen evolution reaction | ||||
| 人才培养 | |||||
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 | ||||
| 1 | |||||




